Администрация Левороссошанского сельского поселения Каширского муниципального района
Левороссошанское сельское поселение

    3. Источники финансирования дефицита бюджета 3. Источники финансирования дефицита бюджета

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета
 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x -1 256 154,30 -1 766 940,38 -
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -
из них:
источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 -1 256 154,30 -1 766 940,38 -
  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 -1 256 154,30 -1 766 940,38 -
увеличение остатков средств, всего 710 - - X
  Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -31 992 386,64 -31 975 439,68 X
  Увеличение остатков средств, всего 710 914 00 00 00 00 00 0000 000 -31 992 386,64 -31 975 439,68 X
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 914 01 05 02 00 00 0000 500 -31 992 386,64 -31 975 439,68 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 914 01 05 02 01 00 0000 510 -31 992 386,64 -31 975 439,68 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 914 01 05 02 01 10 0000 510 -31 992 386,64 -31 975 439,68 X
уменьшение остатков средств, всего 720 - - X
  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 30 736 232,34 30 208 499,30 X
  Уменьшение остатков средств, всего 720 914 00 00 00 00 00 0000 000 30 736 232,34 30 208 499,30 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 914 01 05 02 00 00 0000 600 30 736 232,34 30 208 499,30 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 914 01 05 02 01 00 0000 610 30 736 232,34 30 208 499,30 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 914 01 05 02 01 10 0000 610 30 736 232,34 30 208 499,30 X
Опубликовано
28.01.2025
Изменено
28.01.2025

Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Спутник с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике